| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MaxPower |
| Certificação: | REACH, ISO9001:2008, ISO9001:14000,SA8000 |
| Número do modelo: | D-SC1500BT |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | Negotiationable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote industrial, pacote do varejista |
| Tempo de entrega: | 10 DIAS |
| Termos de pagamento: | LC, TT |
| Habilidade da fonte: | 3, 000, 000PCS/day |
| Destacar: | bloco liso da bateria,baterias do de alta energia |
||
|---|---|---|---|
A bateria de Nicd da iluminação de emergência embala a alta teeratura de SC1500 4.8V
Detalhe rápido:
1 tensão nominal: 4,8 V
Capacidade de 2 substantivos: 1500mAh
3 pesos aproximados: 350g
Carga 4 padrão: 400mA×15hours
Variação da teeratura 5 para o armazenamento: (Umidade: Máximo 85%)
Dentro de 1 ano: -20~+25℃
Dentro de 6 meses: -20~+30℃
Dentro de uns meses: -20~+40℃
Dentro de uma semana: -20~+50℃
Tensão de interrupção de 6 descargas: 3.0V
Carga de 7 cócegas: 135~281mA
Descarga 8 padrão: 800mA a 1.0V
Variação da teeratura 9 para a operação: (Umidade: Max.85%)
Dentro de 1 ano: -20~+25℃
Dentro de 6 meses: -20~+30℃
Dentro de uns meses: -20~+40℃
Dentro de uma semana: -20~+50℃
Descrição:
Cura com os padrões da iluminação de emergência ICEL1010, EN60598-2-22 e IEC61951
Certificado: CE, UL, KS, IEC61951-1/2
Vida de armazenamento longo 100% em testes da casa
A capacidade mantém ao redor 90% da capacidade original após 50 ciclos
Eficiência alta da carga e da descarga na alta teeratura
Livre da manutenção
4 anos de garantia desde a data de entrega da fábrica
Aplicações:
Dispositivo bonde da emergência, iluminação exterior, iluminação pública
Iluminação de emergência, iluminação dos sistemas diodo emissor de luz do &a;back-up de UPS
Unidades de iluminação da emergência (sinais da saída, dispositivos bondes de iluminação da emergência, jogos da conversão), sinal luminoso, luz solar,
Dispositivos de segurança (alarmes, redes de cabo,)
Especificações:
|
MAXPOWER CO.LTD INDUSTRIAL Especificação da bateria do PM-NiCd 3.6V D4500mAh |
|
|
Modelo |
D-SC1500mAh 4.8V |
|
Dimensão |
23mm*43mm (Diameter*Height) |
|
Tensão |
4V |
|
Capacidade |
1500 mAh |
|
Iedância interna |
<30 m=""> |
|
Tensão de interrupção da descarga |
6V |
|
Tensão de carga máxima |
4.5V |
|
Corrente de carga padrão |
0.1C por 16 horas |
|
Corrente de descarga padrão |
0.2C |
|
Peso aproximado |
350 g |
|
Teeratura de trabalho |
Carga: 0-70 grau |
|
Descarga: - grau 20-70 |
|
|
Teeratura de armazenamento |
menos 20 - 70 graus |
|
Capacidade de alta teeratura |
4000mAh |
|
Vida de ciclo |
500-1000 ciclos |
Baterias da iluminação de emergência

| NiCd | Modelo não. | Capacidade | Tensão | CERT. |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| NiMH | Modelo não. | Capacidade | Tensão | CERT. |
| AA | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC3000 | 3000mAh | 6.0v | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |

Pessoa de Contato: Sales Team
Telefone: 86-755-28998225
Fax: 86-755-84564506