Poder portátil recarregável Sation do bloco 1500Wh da bateria do íon de Alluminum Li solar
baterias recarregáveis do íon do li
,bateria recarregável do aa do íon do lítio
Poder exterior alternativo de UPS do bloco portátil da bateria de íon de lítio da central elétrica 1500wh
A pilha de bateria original selecionada do MP do tipo da categoria A assegura o nível de qualidade da parte alta
Alluminum e o alojamento material da prova do anti-fogo e da água da anti-poeira de ABC projetam
Ofereça o poder aos dispositivos diferentes que podem carregar através do painel solar interno e exterior do carro
Construído no sistema de proteção para assegurar o deseenho seguro e da segurança de funcionamento
Exposição do diodo emissor de luz e do LCD para indicar o estado de poder e o estado de trabalho
Acessórios diferentes da cor e do poder disponíveis para a procura personalizada

Especificação alternativa de acaamento portátil do poder da central elétrica de 150 1500Wh:
| Saída da C.A. | Potência de saída nominal | 1000W |
| Poder máximo máximo | 2000W (1S) | |
| Tensão nominal da saída | 110Vac/230Vac | |
| Frequência nominal da saída | 50HZ/60HZ | |
| Forma de onda da saída | Onda pura da corda | |
| Fator de poder | 1 | |
| Distorção de harmônico da tensão (THDV@R) | <3> | |
| 1000W | ||
| Sobrecarga da carga | 1200W | |
| Consumo de potência descarregado | <20w> | |
| Eficiência máxima (<70> | 88% | |
| saída 12VDC | Tipo de relação | isqueiro do cigarro, 6530 |
| Número de relações | 1 | |
| Escala da tensão da saída | 12V±2V | |
| Corrente de saída nominal | 10A±1A | |
| Corrente da sobrecarga | >11A | |
| Tipo rápido da carga | BC1.2, Apple, Samsung | |
| Saída de USB/5V-A1DC | Escala da tensão da saída | 5V±0.3V |
| Corrente de saída máxima | 3A | |
| Corrente da sobrecarga | >3.2A | |
| Saída da C.C. de USB-C (TYPE-C) | Tipo rápido da carga | TPYE-C PDagreement |
| Escala da tensão da saída | 5V-20V | |
| Corrente de saída avaliado | (5V, 9v, 12V, 15V)/2.25A, 20V/2A | |
| Corrente da sobrecarga | >2.5A | |
| Entrada da carga | ||
| Carregamento solar | Poder de entrada máximo | 500W |
| Escala de tensão de entrada | 16V-61V | |
| Corrente de entrada máxima | 31A | |
| PTefficiency | 99,50% | |
| PTNumber das estradas | 1 | |
| Número de relações de carregamento solares | 1 | |
| Eficiência de carregamento do máximo | >88% | |
| Modo de carregamento solar | PT | |
| Carregamento da C.A. | Carregamento do adaptador | 200W |
| Tensão de entrada avaliado | Largura: 100Vac~240Vac | |
| Parâmetros da bateria | ||
| Tensão nominal | 14.8Vdc | |
| Capacidade nominal (Wh) | 1500Wh | |
| Tipo da bateria | MP | |
| Tipo da bateria | Bateria do lítio-íon de três yuan, classe do carro, pacote macio | |
| Conexão de bateria | 4S3P | |
| Tensão máxima | 16.6Vdc | |
| Tensão mínima | 13.5Vdc | |
| Parâmetros gerais | ||
| humidade relativa | 5%-90% | |
| Use o ambiente | Variação da teeratura de carregamento | 0oC-45oC |
| Variação da teeratura da descarga | -10oC-60oC | |
| Nível de IPProtection | IP21 | |
| Dissipação de calor | Vento esperto | |
| Tamanho do pacote | 487mm*258mm*505mm | |
| peso | 12.8KG | |
| Período de garantia | 2years | |


Estação portátil disponível, Portable do powe do nível mais diferente da capacidade de 1200Wh 1500Wh 1800Wh 2400Wh
central elétrica e poder do backup. Contacte MaxPower Lucy diretamente como abaixo:
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Wechat: 0086-13714669620 (telefone celular)
Skype: XuXuLucy114
