Lugar de origem: | FEITO EM CHINA |
Marca: | /OEM |
Certificação: | UL CB KC PSE |
Número do modelo: | 25.6V 50Ah-0001 |
Quantidade de ordem mínima: | 50pcs |
---|---|
Preço: | negociatable |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/box, 10pcs/ctn |
Tempo de entrega: | 3-7days para amostras |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50000pcs/day |
Material: | lítio liFEPO4 | capacidade: | 50Ah |
---|---|---|---|
Tensão normal: | 25.6V | Tamanho: | As abas altas altas da espessura 29.3±0.7mm H 185±1mm (total) H1 (assunto) 180±1mm D da largura 135± |
Vida de ciclo: | 2000 | N.W: | 1400g |
Iedância interna: | menos do que 0.7mΩ | Taxa da descarga de auto: | mês do ﹪ do ≤ 3 |
Realçar: | 1280Wh bateria do lítio LiFePO4,bateria do lítio LiFePO4 de 25.6V 50Ah,bateria de 1280Wh 50Ah LiFePO4 |
vida de ciclo longa da bateria do lítio LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh para o caminhão de EV
LiFePo4 taxa alta da bateria 25.6V 50Ah 1280W para o caminhão de EV COM CERTIFICAÇÃO dos CB MSDS do IEC do CE do UL
50Ah, especificação do bloco da bateria de 25.6V LIFePo4:
Posicione. |
Artigos |
Parâmetro |
1 | Método de carregamento | CC-CV |
2 | Tensão de carregamento | 28.8±0.4V |
3 | Sobre o carregamento proteja | 3.75±0.05V |
4 | Corrente de carregamento padrão | 10 A (0.2C) |
5 | Corrente de carregamento máxima | 15A |
6 | Corrente de carregamento da interrupção | 1.0A (0.02C) |
7 | Corrente de descarregamento padrão | 10 A (0.2C) |
8 | Corrente de descarregamento máxima | 80A |
9 | Max Peak Discharging Current | 200A (1S) |
10 | Descarregando a tensão de interrupção | 17.6V |
11 | Sobre o descarregamento proteja | 2.2±0.08V |
12 | Sobre a corrente de descarga | 250±30A |
13 | Ponto inicial do equilíbrio da pilha | 3.52±0.025V |
14 | Corrente do equilíbrio da pilha | 60±20mA |
15 | Resistência interna | <100mohm> |
16 | Teeratura padrão da carga | 0~45℃ |
17 | Teeratura padrão da descarga | -20~55℃ |
18 | Umidade do armazenamento | 65%RH não condensou-se (o 无凝结) |
19 | 存储温度 da teeratura de armazenamento |
menos de 1 mês -20 ~ +50℃ menos de 3 meses -20 ~ + 45℃ menos de 1 ano -20 ~ + 20℃ |
Pessoa de Contato: Jackie Xie
Telefone: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506