| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | MaxPower |
| Certificação: | ICEL CE MSDS UN38.3 |
| Número do modelo: | C2800mAh |
| Quantidade de ordem mínima: | Um grupo |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão da exportação, caixa do UN, pálete de Platic |
| Tempo de entrega: | 8-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 30000pcs pelo dia |
| Tipo da bateria: | bateria recarregável de NICD | Capacidade: | 2800mAh |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 4.8V | Peso: | 280g |
| Dimensão: | 106*54*26mm | Garantia: | 4 anos |
| Destacar: | Bateria recarregável de C2800 Nicd,bateria recarregável de 4.8V Nicd,bateria de Nicd da iluminação de emergência 2800mAh |
||
Bloco de alta teeratura C2800mAh 4.8V da bateria do szie NICD de 4.8V C
Bloco da bateria do de alta capacidade C2800mAh NiCd para o dispositivo elétrico da emergência
Linha de produção automática para manter o mesmo nível de qualidade para a pilha de bateria de Nicd
Estábulo sobre o deseenho da carga para assegurar os 4 anos de garantia de qualidade
O padrão de qualidade encontra os pedidos da iluminação de ICEL1010 e de emergência
100% na casa que testa com relatório de OQC e testes agradáveis da idade da bateria
Entrega ultramarina do apoio da licença do DG de MSDS UN38.3 através do serviço aero-marítimo e de correio
Especificação de alta teeratura da bateria C2800mAh 4.8V do bloco NICD da bateria do Ni-CD:
| Bateria da iluminação de emergência NI-CD | Especificação de alta teeratura do nicd C2800 4.8V |
| Fabricação da bateria de NICD | MaxPower Co. industrial, Ltd |
| Capacidade normal | 2800mAh |
| Tensão normal | 4.8V |
| Descarregue a tensão eliminada | 3.0V |
| Código do HS | 8507300000 |
| Carga do gotejamento | 0.03C-0.05C |
| Método de carregamento | Constant Current Charge |
| Dimensão | Max: Altura 49.5mm de Diameter25.5mm |
| Corrente de carga padrão | 280mA 0.1C 16 horas |
| Corrente de carga rápida | 1400 miliaères 2,5 horas |
| Corrente de descarga padrão | 0.2C 560Ah |
| Vida de ciclo | Mais de 500 ciclos |
| sobre testes da carga | 0.1C carregou por 48 horas |
| Teeratura da operação | 0-70 grau |
| Peso | 69g pela pilha |
| Garantia de qualidade | Quatro anos |
| Aplicação | Iluminação de emergência, luz solar do diodo emissor de luz, tochas, dispositivo elétrico da emergência, lanterna, iluminação do gramado |
| Brinquedo, bloco personalizado da bateria, UPS, apoio do poder | |
| Prazo de execução da amostra | 3-5 dias de trabalho |
| Prazo de execução de produção em massa | 8-10 dias de trabalho |
Modelos mais de alta teeratura da bateria da iluminação de emergência da bateria de NICD NIMH, contato Lucy diretamente.
WhatsApp de Lucy: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Móbil: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| NiCd | Modelo não. | Capacidade | Tensão | CERT. |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| NiMH | Modelo não. | Capacidade | Tensão | CERT. |
| AA | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC3000 | 3000mAh | 6.0v | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
![]()
Pessoa de Contato: Lucy Xu
Telefone: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506