| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | MaxPower |
| Certificação: | CE MSDS IEC UN38.3 |
| Número do modelo: | NICD D4000mAh 4.8V |
| Quantidade de ordem mínima: | Um grupo |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão, páletes plásticas |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 30000pcs pelo dia |
| Tipo da bateria: | Bloco da bateria do Ni-CD | Capacidade: | 4000mAh |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 4.8V | Dimensão: | 133*65*33.5mm |
| Peso: | 450g | Garantia: | 4 anos |
| Destacar: | baterias recarregáveis de 4000mAh NiCd,Baterias recarregáveis de um NiCd de 70 graus,bateria de NiCd do dispositivo elétrico da emergência 4.8V |
||
Bateria de alta teeratura do bloco da bateria do dispositivo elétrico 4.8V D4000mAh NiCd da emergência
Alta teeratura tamanho 4000mAh da bateria D de um NiCad de 55 graus e de 70 graus
Desigh da longa vida com o estábulo sobre o melhor do deseenho da carga para a iluminação de emergência
Baixa taxa da descarga de auto e padrão seguro da reunião ICEL1010 do deseenho de trabalho
Testes de envelhecimento e 100% na casa que testa com relatório de OQC com 4 anos de garantia de qualidade
A manutenção livre e a configuração personalizada são ordem disponível do ODM do OEM apoiada
Apoio da licença do DG de MSDS UN38.3 para a entrega da segurança através do serviço de ar e de correio de mar
Especificação superior lisa de alta teeratura do bloco da bateria 4.8V do bloco NICD D4000mAh da bateria:
| Bateria da iluminação de emergência NI-CD | Especificação de alta teeratura do nicd D4000 4.8V |
| Fabricação da bateria de NICD | MaxPower Co. industrial, Ltd |
| Capacidade normal | 4000mAh |
| Tensão normal | 4.8V |
| Descarregue a tensão eliminada | 3.0V |
| Código do HS | 8507300000 |
| Carga do gotejamento | 0.03C-0.05C |
| Método de carregamento | Constant Current Charge |
| Dimensão | Max: Altura de Diameter32.5mm 60 milímetros |
| Corrente de carga padrão | 400mA 0.1C 16 horas |
| Corrente de carga rápida | 2000 miliaères 2,5 horas |
| Corrente de descarga padrão | 0.2C 800Ah |
| Vida de ciclo | Mais de 500 ciclos |
| sobre testes da carga | 0.1C carregou por 48 horas |
| Teeratura da operação | 0-70 grau |
| Peso | 110g pela pilha |
| Garantia de qualidade | Quatro anos |
| Aplicação | Iluminação de emergência, luz solar do diodo emissor de luz, tochas, dispositivo elétrico da emergência |
| Brinquedo, bloco personalizado da bateria, UPS, apoio do poder | |
| Prazo de execução da amostra | 3-5 dias de trabalho |
| Prazo de execução de produção em massa | 8-10 dias de trabalho |
![]()
Modelos mais de alta teeratura da bateria do nicad da bateria de NIMH, contato Lucy diretamente.
WhatsApp de Lucy: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Móbil: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| NiCd | Modelo não. | Capacidade | Tensão | CERT. |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| NiMH | Modelo não. | Capacidade | Tensão | CERT. |
| AA | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| AA | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| SC | SC3000 | 3000mAh | 6.0v | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
![]()
Pessoa de Contato: Lucy Xu
Telefone: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506