Lugar de origem: | China |
Marca: | MAXPOWER |
Certificação: | IEC62133 CB MSDS UN38.3 UL KC |
Número do modelo: | 18650 6400mAh 11,1 V |
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal., D/P |
Habilidade da fonte: | 30000 PCes pelo dia |
Tipo da bateria: | Llithium Ion Rechargeable Battery | Capacidade: | 6400 MAH |
---|---|---|---|
Tensão: | 11,1 V | Sizie: | Corimento: 195 .0±0.3 milímetro Diamter: 36±0.2 milímetro |
Peso: | 240 G | Vida de ciclo: | mais do que 500cycles |
Destacar: | 6400mAh Li Ion Battery Cell,NCR18650BD Li Ion Battery Cell,15C descarregam a bateria de lítio Lifepo4 |
11,1 taxa da descarga de Ion Rechargeable Batteries 15C do lítio de V NCR18650BD 6400 mAh PANASONIC para todo o vácuo do tipo
Vantagens tecnologicos e características de produto
●Densidade de alta energia
●Alta tensão média da saída, sobre 3.7V, três vezes que do Ni-CD e o poder a rendimento elevado das baterias Ni-MH.
●Vida de ciclo longa, mais do que 500cles
●Nenhum efeito memória
●Baixa relação da auto-descarga, mèdia menos de 5% pelo mês, não mais do que a metade isso do Ni-CD e das baterias Ni-MH
●Variação da teeratura de funcionamento larga: 0~60°
Modelo | NCR18650BD |
Capacidade típica | 3200mAh |
Capacidade mínima | 3200mAh |
Tensão de carregamento | 4.2V |
Tensão de interrupção | 2.5V |
Volatge típico | 3.7V |
Descarregue atual | 8A/13A |
Dimensão | ± 0,1 de 18,55mm (D) * ± 0.15mm de 65,25mm (H) |
Peso | 48g |
Vida de ciclo | 1000times |
Parte superior | Parte superior lisa |
Tipo | Li-íon recarregável |
Sira para | E-cigs, mods mech, lanternas elétricas e outros dispositivos eletrónicos |
Cor | Rosa |
Teeratura | Carga: 10~ +45°C |
Dicharge: -20~ +65°C | |
Armazenando a teeratura: -20 ~ +50°C |
Pessoa de Contato: Frank Yu
Telefone: +86-13928453398
Fax: 86-755-84564506