| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MaxPower |
| Certificação: | UN38.3 MSDS CB CE |
| Número do modelo: | 14500 3.2V 600mah |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 300000 pelo dia |
| Tipo da bateria: | Li Iron Phosphate Battery | Tensão: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 600mAh | Dimensão: | Altura 50mm de Diamter 14mm |
| Peso: | 22G | Vida de ciclo: | mais de 2000 ciclos |
| Destacar: | 14500 bateria do lítio lifepo4,Bateria recarregável do lítio Lifepo4,600mAh bateria do lítio lifepo4 |
||
Original A + bateria recarregável de alta qualidade do fosfato do ferro do lítio da bateria lifepo4 14500 de 3.2v 600mah
Tensão estável com carga rápida do apoio real da capacidade e descarga da taxa alta
Fábrica direta 100% da bateria de lítio 14500 em testes da qualidade da casa com relatório de OQC
Apoio dos CB de MSDS UN38.3 IEC62133 sobre a entrega dos mares através do ar ou da porta de mar ao serviço de correio da porta
O projeto extra da longa vida com função profunda do ciclo aceita o servcie da ordem do ODM do OEM
Bloco feito sob encomenda da bateria com consultance livre de solução da bateria de BMS ou de PCM
![]()
especificação da bateria 3.2V 14500 lifepo4:
Modelo: 3.2V IFR14500 LiFePO4 recarregável
Dimensões da bateria: 14±0.2mm×50±0.2mm
Tensão: 3.2v
Material: Bateria do Li-íon LiFePo4 normal
Capacidade: 600mAh
Iedância interna (mΩ) ≤35
Deseenho da descarga: 1-4C
| Características do produto | produção pela linha de produção automática com materiais de alta qualidade | Teeratura de carregamento | 0~45℃ |
| Capacidade nominal | 600mAh (0.2C) | Descarregando a teeratura | -20 ~ 60℃ |
| Tensão nominal | 3.2V | Teeratura de armazenamento | meses ≤12: -20~25℃ ≤60%RH Recarregue cada 6 meses |
| Tensão de carga máxima | 3.65V | Escala de umidade | 0~60% (não-condensação) |
| Descarregue a tensão eliminada | 2.0V | Dimensão | 14.5*50.5 (milímetro) máximo |
| Corrente de carga padrão | 0.2C | Peso | sobre 22g |
| Corrente de carga máxima | 600mAh | Tipo | MaxPower/neutro/OEM |
| Corrente padrão do dischrge | 0.2C | Garantia | 12 meses |
| Corrente máxima do dischrge | 3C | PCB/PCM | nenhuns |
| Modo de carregamento | CC/CV | Conector | nenhuns |
| Resistência interna | ≤60 | Tipo da bateria | LiFEPO4 |
| Vida de ciclo | 2000 ciclos | Recarregável ou não | Sim |
![]()
Por que escolher o lifepo4 14500 como a solução da bateria?
Características da bateria 600mAh do modelo # da INR 14500 da bateria de lítio:
1) Capacidade mais alta e tensão estável da descarga, taxa contínua alta da descarga
2) Tamanho e elevado deseenho de pouco peso, pequenos
3) Propriedades da descarga e capacidade de armazenamento proeminentes
4) Poluição livre, vida de ciclo longa
5) Nenhum efeito memória
6) Preço de fábrica, de alta qualidade
7) Resistência interna pequena
![]()
Mais modelos da bateria do lítio lifepo4, contato Lucy diretamente para o E-catálogo da bateria com tabela de preços.
WhatsApp de Lucy: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Móbil: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Modelo não. | Tensão (v) | Capacidade (mAh) | Energia (Wh) | Corrente de carga avaliado (miliaère) | Corrente de descarga avaliado (miliaère) | Corrente de Max.Discharge (miliaère) | Tensão de carga (v) | Descarregue a tensão de interrupção (v) | Resistência interna (mΩ) | Máximo Diâmetro (milímetros) | Máximo Altura (milímetros) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22,4 | 1400 | 1400 | 21,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 73,5 | 150,0 |
| IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20,8 | 1300 | 1300 | 19,5 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
| IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19,2 | 1200 | 1200 | 18,0 | 3,65 | 2,0 | 8,0 | 32,5 | 70,9 | 145,0 |
| IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16,0 | 1000 | 1000 | 15,0 | 3,65 | 2,0 | 20,0 | 32,5 | 70,9 | 143,0 |
| IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 70,5 | 90,0 |
| IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12,8 | 800 | 800 | 12,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,5 | 66,5 | 86,0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11,5 | 720 | 720 | 10,8 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 86,0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10,2 | 640 | 640 | 9,6 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
| IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9,6 | 600 | 600 | 9,0 | 3,65 | 2,0 | 15,0 | 26,3 | 66,5 | 83,0 |
| IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 25,0 | 22,5 | 66,5 | 58,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6,4 | 400 | 400 | 6,0 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 45,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5,7 | 360 | 360 | 5,4 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 44,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5,1 | 320 | 320 | 4,8 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 43,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4,8 | 300 | 300 | 4,5 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,5 | 65,6 | 42,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4,5 | 280 | 280 | 4,2 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
| IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4,2 | 260 | 260 | 3,9 | 3,65 | 2,0 | 30,0 | 18,2 | 65 | 39,0 |
| IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3,2 | 200 | 200 | 3,0 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 18,2 | 49 | 29,0 |
| IFR14430 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 80,0 | 14,25 | 43 | 15,0 |
| IFR14500 | 3.2V | 600 | 1,9 | 120 | 120 | 1,8 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 50,8 | 16,0 |
| IFR14500 | 3.2V | 500 | 1,6 | 100 | 100 | 1,5 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 51 | 15,0 |
| IFR14500 | 3.2V | 400 | 1,3 | 80 | 80 | 1,2 | 3,65 | 2,0 | 70,0 | 14,25 | 52 | 15,0 |
Pessoa de Contato: Lucy Xu
Telefone: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506