| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MaxPower |
| Certificação: | CE UN38.3 MSDS DG License |
| Número do modelo: | 244.8V 6500mAh |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa da exportação, caso de madeira da exportação. |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50000pcs pelo dia |
| Tipo da bateria: | Bateria de carro híbrido de NIMH | Tensão: | 14.4V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 6500mAh | Peso: | 36kg |
| Garantia de qualidade: | 3 anos ou 100,000KM | Após o serviço: | bateria híbrida da substituição nova livre |
| Aplicação: | Camry VX40 VX50 | Módulo não.: | 0304 |
| Destacar: | bateria híbrida de Toyota Camry,bateria de 244.8V Toyota Camry,bloco 244.8V da bateria de carro híbrido |
||
Bloco da bateria de carro híbrido da substituição de Toyota Camry 6500mAh 244.8V Ni-Mh:
| NÃO | Artigo | Especificação |
| 1 | Dimensão do bloco da bateria (milímetro) Length×Width×Height | 668×291×109 |
| 2 | Peso aproximado (quilogramas) | 36 |
| 3 | Capacidade nominal (mAh) | 6000 |
| 4 | Tensão nominal (v) | 244,8 |
| 5 | Descarga máxima (descarga 30C para 10S) | voltage≥163.2V |
| 6 | Carga máxima (carga 15C para 10S) | voltage≤340V |
| 7 | Descarga contínua (descarga 15C para 60S) | voltage≥183.6V |
| 8 | Poder específico | ≥1000W/kg |
| 9 | Energia específica | ≥40Wh/kg |
| 10 | Deseenho de alta teeratura (taxa da descarga de 55℃ 1C) | ≥90% |
| 11 | Deseenho da baixa teeratura (- taxa da descarga de 20℃ 1C) | ≥85% |
| 12 | Deseenho da retenção da carga (taxa de retenção da carga 28days) | ≥80% |
O módulo que nós nos usamos no bloco é 0304:
![]()
Vantagem para escolher-nos:
Modelo coatível do carro híbrido da bateria do veículo híbrido do módulo 0304:
| PARA O AQUA de Prius C do CARRO (2011-present) (2012-2016) | ||
| Módulos não. | Tensão | Capacidade |
| 10pcs | 144V | 6.5Ah |
| PARA o CARRO Gen2 (2003-2009), | ||
| Gen3 (2009-2015), | ||
| Lexus CT200h (2011-present) | ||
| Módulos não. | Tensão | Capacidade |
| 14pcs | 202V | 6.5Ah |
| PARA o CARRO Camry XV40 (2007-2011) | ||
| Camry XV50 (2011-2016) | ||
| Alfard/Lexus ES300H (2012-2018) | ||
| Lexus NX300H | ||
| Módulos não. | Tensão | Capacidade |
| 17pcs | 245V |
6.5Ah |
| PARA o CARRO Lexus GS450h (2007-2011) | ||
| Módulos não. | Tensão | Capacidade |
| 20pcs | 288V | 6.5Ah |
Informação de embalagem:
![]()
Três pontas na manutenção da bateria de carro híbrido:
1. Carregue e descarregue a bateria de carro híbrido por cada um 3 meses
Não mantenha no bloco da bateria não armazenou nenhum funcionamento por muitos teos.
2. Siga nosso manual da bateria de carro híbrido para carregar a bateria do nimh do hev
Não misture as varas novas da bateria com as varas velhas da bateria
3. Quando o bloco híbrido da bateria for armazenado por mais de 3 meses ou
a tensão do módulo de bateria do carro transforma-se 15V, o bloco da bateria deve ser carregada
e descarregado para a manutenção uma vez.
Contacte-nos para testes de amostra e a solução livre da bateria de carro híbrido para consultar.
![]()
Pessoa de Contato: Lucy Xu
Telefone: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacidade da bateria 12V 20Ah do lítio LiFePO4 de BMS RS232 para o sistema solar SOC XT60
3.2V a bateria industrial do lítio LiFePO4 embala 5Ah - Não-contaminação 50Ah
vida de ciclo longa da bateria do lítio LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh para o caminhão de EV
Bateria cilíndrica 3200mAh 3.2V do lítio LiFePO4 para UL Rohs do "trotinette"
Garantia do ano de Ion Rechargeable Batteries Pack One do lítio de Samsung INR18650
Lítio original Ion Battery da descarga da taxa alta de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Tamanho preliminar da bateria de íon de lítio D de ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 10 anos de vida útil
BIS longo do UL IEC62133 KC dos CB do CE da bateria 3.7V 600mAh do polímero do lítio do teo
Bateria ultra fina 602530 400mah 3.7V do polímero do lítio com certificação do UL do KC dos CB
Bateria recarregável GPS do polímero do lítio IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |