Célula de bateria recarregável de íon de lítio 3,7 V 18500 2000 mAh 1000 ciclos de descarga rápida
Célula de bateria recarregável de íon de lítio 18500
,bateria recarregável de íon de lítio de 2000 mAh
,bateria de íon de lítio de descarga rápida 18500
Bateria recarregável de íons de lítio 3,7 V 18500 Descarga rápida
18490 18500 2000mAh 3,7V bateria recarregável de íons de lítio de descarga rápida
18500 2000mAh 3,7V 1C 2Ah taxa de descarga Cilíndrica recarregável Baterias de íon de lítio super baixa teeratura -40℃--60℃
porcâmera digitalcom CE BIS IEC2133 CB
- Bateria de íon de lítio 18500 2000mAh 3,7V (os modelos da série são os abaixo)
- Topo alto ou topo plano está disponível
- Célula de íons de lítio de tipo normal com trabalho operacional em teeratura muito baixa
- O logotipo com marca MaxPower ou OEM
- Aceite o pedido experimental em torno de 1K com serviço porta a porta de correio
- A certificação UL CE ROSH KC IEC62133 CCC UN38.3 MSDS BIS está disponível para muitos modelos de baterias de íons de lítio
- Aceitamos a bateria personalizada e projetamos o projeto OEM e ODM.
Especificação da célula 18490 18500 2000mAh 3,7V:
| Parâmetros técnicos | Especificação |
| Capacidade nominal | 2000mAh (0,2C5 ,2,5V descarga) |
| Capacidade Mínima | 1940mAh (0,2C5 ,2,5V descarga) |
| Capacidade nominal | Descarga de 0,2C,2,50V |
| 0,2C,2,50Vdescarga≥100% | |
| Descarga de 1,0C,2,50V | |
| 1,0C,2,50Vdescarga ≥92% | |
| 3C, descarga de 2,50 V | |
| 3C,2,50Vdescarga ≥90% | |
| Energia Nominal | 7,2 Wh (0,2 C, descarga de 2,5 V) |
| Voltagem nominal | 3,6 V (0,2 C, descarga de 2,5 V) |
| Cobrança padrão | Método: CC-CV |
| Tensão de carregamento: 4,2 V | |
| Corrente de carga: 0,5C (1000mA) | |
| Corrente Máxima de Carga | Corrente de corte: 0,01C (20mA) |
| 1,0C (2000mA) | |
| Descarga Padrão | Método:CC |
| Tensão de corte de descarga: 2,5V | |
| Corrente de descarga: 0,2C (400mA) | |
| Corrente máxima de descarga | 2,0C (4000mA) |
| Peso | ≤34,5±2,0 g |
| Teeratura operacional, carga | 0~45℃ |
| Teeratura operacional, descarga | -40~60℃ |
| Teeratura de armazenamento | 1 mês:-20~45℃ |
| 3 meses:-20~35℃ | |
| 1 ano:-20~25℃ |
O sorteio da célula 18490,18500:


NCR18500 18490 3,7 V 2000 mAhvantagens:
* Alta densidade de energia
* Alta voltagem
* Livre de poluição
* Ciclo de vida longo
* Sem efeito de memória
* Baixa autodescarga
* Alta taxa de carga/descarga
Aplicações da bateria de íon de lítio:
*Carro AGV/AGV robô/veículo automático sem guia
* Câmeras digitais, equipamentos de rádio/áudio, walkie-talkie, datalogger, sistemas de aquisição de dados
* Sistema de segurança, sistema de alarme, monitores/controladores industriais
* Lanterna, luz LED e outros equipamentos de iluminação
* Equipamentos de armazenamento de logística
* Equipamentos médicos
*dispositivos de comunicação eletrônica
* Robôs, brinquedo elétrico, bateria de carro infantil
* Localizador, rastreador e outros produtos montados em veículos
* Outros equipamentos elétricos
Modelo de venda quente:
| modelos | capacidade | modelos | capacidade | Nota |
| 18650 | 1200mAh | 18350 | 700mah | |
| 18650 | 1300mAh | 36600 | 7500mah | (uso militar) |
| 18650 | 1500mAh | 32600 | 5000mah | (uso militar) |
| 18650 | 1800mAh | 18500 | 1900mah | |
| 18650 | 2000mAh | 18500 | 1200mah | |
| 18650 | 2200mAh | 16310 | 850mah | |
| 18650 | 2500mAh | 10840 | 650mah | |
| 18650 | 2600mAh | 16650 | 1600mah | |
| 18650 | 3400mah | 14650 | 1000mah |
Modelos de venda regular:
| Não. | Modelo | modelos | Capacidade (mAh) | Tensão Nominal (V) | diâmetro ± 0,05 (mm) | Altura ±0,5(mm) | |
| 1 | Cilíndrico De Lítio | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48,5 | |
| 2 | Cilíndrico De Lítio | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42,5 | |
| 3 | Cilíndrico De Lítio | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64,5 | |
| 4 | Cilíndrico De Lítio | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64,5 | |
| 5 | Cilíndrico De Lítio | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64,5 | |
| 6 | Cilíndrico De Lítio | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27,5 | |
| 7 | Cilíndrico De Lítio | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33,5 | |
| 8 | Cilíndrico De Lítio | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48,5 | |
| 9 | Cilíndrico De Lítio | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64,5 | |
| 10 | Cilíndrico De Lítio | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64,5 | |
| 11 | Cilíndrico De Lítio | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48,5 | |
| 12 | Cilíndrico De Lítio | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
| 13 | Cilíndrico De Lítio | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
| 14 | Cilíndrico De Lítio | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
| 15 | Cilíndrico De Lítio | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
| 16 | Cilíndrico De Lítio | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | |
| 17 | Cilíndrico De Lítio | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65,5 | |
| 18 | Cilíndrico De Lítio | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71,5 | |
| 19 | Cilíndrico De Lítio | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74,5 | |
| 20 | Cilíndrico De Lítio | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42,5 | |
| 21 | Cilíndrico De Lítio | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64,5 | |
| Bateria recarregável Li-ion 18650 da série High Rate | |||||||
| Não. | Modelo | modelos | Capacidade (mAh) | Tensão Nominal (V) | diâmetro ± 0,05 (mm) | Altura ±0,5(mm) | Taxa de Descarga (10C) |
| 1 | Cilíndrico De Lítio | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 2 | Cilíndrico De Lítio | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 3 | Cilíndrico De Lítio | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 4 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 5 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 6 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 7 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 8 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 9 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 10 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 11 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
| 12 | Cilíndrico De Lítio | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64,5 | 10C 15C 20C |
Para mais informações, entre em contato comigo livremente:
