| Lugar de origem: | Feito na china |
| Marca: | Maxpower/OEM |
| Certificação: | CB, CE, KC, ROHS,UN38.3,UL |
| Número do modelo: | 7242126 3200mAh |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | negociate |
| Detalhes da embalagem: | 8pcs/bolha palet, 15bllister palet/ctn |
| Tempo de entrega: | 10-30days que concorda a situação conservada em estoque |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200000pcs/dia |
| Material: | polímero do lítio, cobalto puro | Tamanho: | 7,2*42*126mm |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 3.7V | Peso líquido: | 145g |
| Capacidade: | 6000mAh | Resistência: | ≤1.5mΩ |
| Avaliar: | 60c | Taxa máxima: | 120C |
| Aplicativo: | UAV, drone não tripulado | ||
| Destacar: | drone Li Ion Polymer battery pack 3200mah,7242126 lithium polymer battery 3.7V,high rate drone battery pack with warranty |
||
45C Bateria de polímero de iões de lítio de alta taxa 7242126 3200mah 3.7VDrones UAV
Certificação KC CB UL
1- Informações sobre a bateria e tamanho.
![]()
![]()
2Especificação da célula e desempenho seguro.
| - Não, não. | Ponto | Especificações | Observação |
| 1 | Capacidade nominal | 3200 mAh | 0.2 C descarga |
| 2 | Capacidade mínima | 3060 mAh | 0.2 C descarga |
| 3 | Voltagem nominal | 3.7 V | |
| 4 | Voltagem de carga | 4.2 ± 0,02 V | |
| 5 | Carga corrente Carga padrão | 0.2C (640 mA) | |
| 6 | Carregamento rápido: | 1.0 C (3200 mA) | |
| 7 | Tempo de carregamento Carga padrão: | 7.5 horas (Ref.) | |
| 8 | Carregamento rápido: | 1.5 horas (Ref.) | |
| 9 | Corrente de descarga normal | 640 mA | |
| 10 | Cont.. corrente de descarga | 120000 mA | |
| 11 | Corrente de descarga | 45.0 C (144A) | ≤ 3 S |
| 12 | Voltagem de corte | 3.0 V | |
| 13 | Resistência | ≤ 1,5 mΩ | Método AC de 1 kHz |
| 14 | Peso (aprox.) | 145 g | |
| 15 | Dimensões (T.W.H.) Espessura (T.W.H.) | 7.1 mm no máximo | |
| 16 | Largura: | 43.0 mm máximo | |
| 17 | Duração: | 128 mm no máximo | |
| 18 | Carga de Teerature de Operação: | 0 ~ 45°C | |
| 19 | Trituração da descarga: | 0 ~ 45°C | |
| 20 | Teeratura de armazenamento | Período curto inferior a um mês | 0°C~35°C |
| Período longo superior a 1 mês | 10°C a 25°C |
3PIC da bateria.
![]()
![]()
Aplicações da bateria de polímero: Drones não tripulados, carros RC, barcos RC, ferramentas RC, robôs..
![]()
Garantia:
Nós damos 1 ano de garantia. Se a bateria tiver algum problema por causa do nosso problema de qualidade, nós daremos uma substituição.
Perguntas e Respostas:
1P: Como iniciar a cooperação?
R: Vamos começar com as nossas encomendas de venda. em 3-5 dias estarão prontas as vendas, então você test.We fazer o padrão de acordo
A folha de dados que lhe damos. Depois de confirmar a qualidade, podemos falar mais.
2Quanto tempo para fazer as cargas?
R: Precisamos de 30 dias se não tivermos o estoque desse modelo.
bem como em cada computador,
3P: Qual será a embalagem?
A: Usamos uma caixa individual para cada célula de bateria e embalagem em paletes para transporte.
Para mais informações, por favor, entre em contato comigo livremente, desejo meus 14 anos de experiência na área de baterias pode ajudá-lo em seu projeto.
![]()
Pessoa de Contato: Jackie Xie
Telefone: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506
Capacidade da bateria 12V 20Ah do lítio LiFePO4 de BMS RS232 para o sistema solar SOC XT60
3.2V a bateria industrial do lítio LiFePO4 embala 5Ah - Não-contaminação 50Ah
vida de ciclo longa da bateria do lítio LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh para o caminhão de EV
Bateria cilíndrica 3200mAh 3.2V do lítio LiFePO4 para UL Rohs do "trotinette"
Garantia do ano de Ion Rechargeable Batteries Pack One do lítio de Samsung INR18650
Lítio original Ion Battery da descarga da taxa alta de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Tamanho preliminar da bateria de íon de lítio D de ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 10 anos de vida útil
BIS longo do UL IEC62133 KC dos CB do CE da bateria 3.7V 600mAh do polímero do lítio do teo
Bateria ultra fina 602530 400mah 3.7V do polímero do lítio com certificação do UL do KC dos CB
Bateria recarregável GPS do polímero do lítio IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |