| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MaxPower |
| Certificação: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Número do modelo: | 855391 3,7V 5600mAh |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 peças |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação, pacote de madeira, pálete |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 30.000 unidades por dia |
| Tipo de Bateria: | Bateria de polímero de lítio recarregável | Tensão: | 3,7V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 5600mAh | Dimensão: | Espessura 8,5 mm Largura 52 mm Comprimento 92 mm |
| Ciclo de vida: | Mais de 1000 ciclos | Garantia: | um ano |
| Destacar: | 5600mAh Lithium Polymer Battery,Wide Temperature Range Lipo Battery,1000 Cycles Rechargeable Lithium Battery |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model No. | 855391 3.7V 5600mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Nominal Capacity @0.2C | 5600mAh |
| Initial Resistance | 180 mΩ |
| Dimension | Thickness: 8.5mm * Width: 52mm * Length: 92mm |
| Max. Charging Power | 0.5C |
| Discharging Power | 0.5C |
| Max. Continuous Power | 0.5C |
| Charging Voltage | 4.2V |
| Discharging Cut-off Voltage | 3.0V |
| Weight | 105g |
| Working Temperature | -40℃ to 65℃ |
| Battery HS Code | 8507600090 |
| Quality Guarantee | 12 months |
| Cycle Life | 1000 cycles, 70% SOH (25℃) |
| Battery Certificate | MSDS, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rechargeable | Yes, rechargeable |
| Service | OEM & ODM - Accept customized battery packs |
| Place of Origin | China |
| Sample Lead Time | 5-7 days |
| Bulk Order Lead Time | 20-25 days |
Pessoa de Contato: Lucy Xu
Telefone: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506