| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MaxPower |
| Certificação: | CE UL IEC CCC FCC ROHS CB SGS |
| Número do modelo: | LiFePo4 24V 5Ah |
| Quantidade de ordem mínima: | 10pks |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixas, caixa |
| Termos de pagamento: | paypal, L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000pks pelo dia |
| Tipo de bateria: | Baterias de Lifepo4 | tensão: | 24V |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 5000mAh | Tamanho: | 44.5*81.5*183 |
| ciclo de vida: | 2000 ciclos | Garantia de qualidade: | Um ano |
| Destacar: | bateria de 12V LiFePO4,bateria lifepo4 prismático |
||
backup solar do poder da energia de UPS do armazenamento do bloco da bateria do lítio LiFePo4 de 24V 5Ah
1. bloco 24V 5Ah da bateria LiFePo4 com PCM iortado
o bloco da bateria 2.Customized com vária tensão e a capacidade variam
3. vida da bateria longa até 2000 ciclos com a uma qualidade do ano waranty
4.Good após o serviço aceitam a ordem experimental pequena para ser 10pks
serviço do R&a;D 5.Professional com certificação internacional CB.IEC, CE, UL
6. o carregador projetado especial a combinar com a bateria LifePo4 embala.
Os blocos da pilha de bateria do lítio LiFePo4 e da bateria projetam-se ou a solução, contacta-nos hoje.
Modelos da bateria do íon LiFePo4 do lítio:
| MaxPower Co. industrial, Ltd LiFePo4 ((lista prismático do produto LifePo4) | |||||
| Não. | Artigo | MOQ | Peso | ||
| 1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32kg | ||
| 3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38kg | ||
| 4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56kg | ||
| 5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤1.5kg | ||
| 6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9kg | ||
| MaxPower Co. industrial, Ltd LiFePo4 (lista do produto do bloco) | ||||
| Não. | Artigo | Especs. | MOQ (unidade) | Peso |
| 1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 3.80±0.2kg |
| 2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 4.0±0.2kg |
| 3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
| 4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 2.50±0.2kg |
| 5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 2.80±0.2kg |
| 6 | 10N8DZ03 | 36V8~8.8AH | 1000 | 2.80±0.2kg |
| 7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 10±0.2kg |
| 8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
| 9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
| 10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
| 11 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
| 12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
| 13 | INR18650 3.7V 1800~2600mAh | 3.7V 1800~2600mAh | 1000 | |
| 14 | INR18650 3.7V 2000~2600mAh | 3.7V 2000~2600mAh | 1000 | |
| 15 | INR18650 3.7V 4100~4400mAh | 3.7V 4100~4400mAh | 1000 | |
| 16 | INR18650 3.7V 5400~6600mAh | 3.7V 5400~6600mAh | 1000 | |
| 17 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | 1.07±0.02kg |
| 18 | INR18650P2200 11.1V 2200mAh | 11.1V 2200mAh | 1000 | |
| 19 | IFR18650P1300 12.8V 1300mAh | 12.8V 1300mAh | 1000 | 166±10g |
| 20 | IFR18650P1300 12.8V 2600mAh | 12.8V 2600mAh | 1000 | 326±15g |
| 21 | INR18650 14.8V 2600mAh | 14.8V 2600mAh | 1000 | |
| 22 | INR18650 14.8V 5200mAh | 14.8V 5200mAh | 1000 | |
| 23 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | |
| 24 | PL1652100 7.4V4600mAh | 7.4V4600mAh | 1000 | |
| 25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
| 26 | INR18650 11.1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
| 27 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 28 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
| 29 | 8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
| 30 | 16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
| 31 | 15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
| 32 | 16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
| 33 | 16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
| 34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
| 35 | INR18650 14.8V 6000mAh | 14.8V 6000mAh | 1000 | 1.06±0.02Kg |
| 36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6.4V 1300mAh | 1000 | 166±10g |
| 37 | 15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
| 38 | 16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
| 39 | 16F700TX20 | 48V700Ah | 10 | |
Aplicação:
Sistema do armazenamento de Solar&a;Wind, EV, "trotinette"s bondes, troles de golfe, cadeiras de rodas da bateria,
Carro do golfe, troles de golfe, Passeio-em brinquedos, ferramentas elétricas, UPS, equipamento de levantamento, poder alternativo,
Armazenamento solar, armazenamento de energia, bicicleta elétrica, UPS etc.
![]()
Pessoa de Contato: Lucy Xu
Telefone: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacidade da bateria 12V 20Ah do lítio LiFePO4 de BMS RS232 para o sistema solar SOC XT60
3.2V a bateria industrial do lítio LiFePO4 embala 5Ah - Não-contaminação 50Ah
vida de ciclo longa da bateria do lítio LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh para o caminhão de EV
Bateria cilíndrica 3200mAh 3.2V do lítio LiFePO4 para UL Rohs do "trotinette"
Garantia do ano de Ion Rechargeable Batteries Pack One do lítio de Samsung INR18650
Lítio original Ion Battery da descarga da taxa alta de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Tamanho preliminar da bateria de íon de lítio D de ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 10 anos de vida útil
BIS longo do UL IEC62133 KC dos CB do CE da bateria 3.7V 600mAh do polímero do lítio do teo
Bateria ultra fina 602530 400mah 3.7V do polímero do lítio com certificação do UL do KC dos CB
Bateria recarregável GPS do polímero do lítio IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |