| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MaxPower |
| Certificação: | CE UL ROSH IEC62133 |
| Número do modelo: | 7580150 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000PKS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | BANDEJA, CAIXAS DA EXPORTAÇÃO |
| Tipo de bateria: | Lithium Polymer Battery | tensão: | 7.4v |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 12000MAH | Tamanho: | Corimento 150mm da largura 80mm da espessura 15mm |
| Ciclos de vida: | cyles 1000 | Garantia: | 12 meses um ano |
| Destacar: | bateria ultra fina do polímero do lítio,bateria do lipo do poder superior |
||
CB do CE IEC62133 do UL das baterias do polímero do lítio de 7.4V 12000mAh 7580150
Bloco verde high-density 7.4V 12000mAh da bateria do polímero do lítio da energia
Construído no PCM e no PTC iortados com proteção do carregamento &a; do descarregamento e da teeratura
Projeto da segurança com o certificado de exportação do UL UN38.3 MSDS do UL IEC62133 do CE
Aceite o projeto personalizado com serviço dos testes de amostra grátis
Cyle da longa vida com uma garantia de qualidade do ano e porta ao serviço de entrega da porta
Preço de fábrica direto com solução eficaz na redução de custos da bateria
Aplicação:
Iluminação do diodo emissor de luz, poder alternativo, robô, vassoura, iluminação de emergência,
Equipamento do monitor, instrumento e medidores sem fio, sinais de tráfego,
Equipamento médico, dispositivo portátil etc.
![]()
Modelos de Lipolymer do de alta capacidade:
| Modelo não. | Capacidade (mAh) | Tamanho (≤mm) | (milímetro) | (±0.5) milímetro | ||
| Espessura | largura | Altura | ||||
| PN-8067100 | 6000 | 8,0 | 67,0 | 100,0 | 10,0 | 47,0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4,6 | 61,5 | 300,0 | 10,0 | 40,6 |
| PM6075230 | 7000 | 6,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM7075230 | 8000 | 7,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM8075230 | 9000 | 8,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM9075230 | 10000 | 9,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PC7057123 | 5800 | 7,0 | 57,0 | 123,0 | 5,0 | 35,0 |
| PNM947085 | 6400 | 9,4 | 70,0 | 85,0 | 5,0 | 39,0 |
| PC39100152 | 6600 | 3,9 | 100,0 | 152,0 | 8,0 | 50,8 |
| PCN806593 | 6000 | 8,0 | 65,0 | 93,0 | 5,0 | 46,5 |
| PN106378 | 6000 | 1,0 | 63,0 | 78,0 | 5,0 | 42,8 |
| PN906090 | 6000 | 9,0 | 60,0 | 90,0 | 5,0 | 41,0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5,0 | 67,0 | 150,0 | 5,0 | 51,7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6,5 | 64 | 145 | 5 | 47,5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7,2 | 47,0 | 142,0 | 5,0 | 29,7 |
| PCN826890 | 6000 | 8,2 | 68,0 | 90,0 | 5,0 | 37,0 |
| PCM756299 | 6000 | 7,55 | 61,5 | 99,0 | 5,0 | 43,9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8,5 | 67,0 | 100,0 | 5,0 | 47,9 |
| PNM106882 | 6000 | 10,5 | 68,0 | 82,0 | 5,0 | 47,5 |
| PCM467138 | 6000 | 4,6 | 74,0 | 138,0 | 5,0 | 56,0 |
| PCN115282 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 82,0 | 5,0 | 31,0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3,5 | 100,0 | 145,0 | 5,0 | 56,0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3,4 | 100,0 | 152,0 | 5,0 | 60,0 |
| PCM895693 | 5800 | 8,9 | 56,0 | 93,0 | 5,0 | 37,0 |
| PCN115285 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 85,0 | 8,0 | 27,9 |
Pessoa de Contato: Lucy Xu
Telefone: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacidade da bateria 12V 20Ah do lítio LiFePO4 de BMS RS232 para o sistema solar SOC XT60
3.2V a bateria industrial do lítio LiFePO4 embala 5Ah - Não-contaminação 50Ah
vida de ciclo longa da bateria do lítio LiFePO4 de 25.6V 50Ah 1280Wh para o caminhão de EV
Bateria cilíndrica 3200mAh 3.2V do lítio LiFePO4 para UL Rohs do "trotinette"
Garantia do ano de Ion Rechargeable Batteries Pack One do lítio de Samsung INR18650
Lítio original Ion Battery da descarga da taxa alta de Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
Tamanho preliminar da bateria de íon de lítio D de ER34615 3.6V 19Ah Lisocl2 10 anos de vida útil
BIS longo do UL IEC62133 KC dos CB do CE da bateria 3.7V 600mAh do polímero do lítio do teo
Bateria ultra fina 602530 400mah 3.7V do polímero do lítio com certificação do UL do KC dos CB
Bateria recarregável GPS do polímero do lítio IEC62133 523450 3.7V 1000mAh
E-Mail |